Поіменне голосування рішень сесій №60 «Результати поіменного голосування почергової 58 сесії 7 скликання від 31.07.2018»
Кількість переглядів: 479
Скликання: | VII |
Сесія: | 1 |
Тип документу: | Поіменне голосування рішень сесій |
Дата прийняття: | 31.07.2018 |
Дата оприлюднення: | 31.07.2018 |
Номер документу: | 60 |
Назва документу: | Результати поіменного голосування почергової 58 сесії 7 скликання від 31.07.2018 |
Прикріплені файли: |