Поіменне голосування рішень сесій №59 «Результати поіменного голосування почергової 57 сесії 7 скликання від 19.07.2018»
Кількість переглядів: 560
Скликання: | VII |
Сесія: | 1 |
Тип документу: | Поіменне голосування рішень сесій |
Дата прийняття: | 19.07.2018 |
Дата оприлюднення: | 19.07.2018 |
Номер документу: | 59 |
Назва документу: | Результати поіменного голосування почергової 57 сесії 7 скликання від 19.07.2018 |
Прикріплені файли: |