Поіменне голосування рішень сесій №49 «Результати поіменного голосування 47 сесії 7 скликання від 14022018»
Кількість переглядів: 694
Скликання: | VII |
Сесія: | 47 |
Тип документу: | Поіменне голосування рішень сесій |
Дата прийняття: | 14.02.2018 |
Дата оприлюднення: | 00.00.0000 |
Номер документу: | 49 |
Назва документу: | Результати поіменного голосування 47 сесії 7 скликання від 14022018 |
Прикріплені файли: |