Поіменне голосування рішень сесій №48 «Результати поіменного голосування 46 сесії 7 скликання від 06022018»
Кількість переглядів: 775
Скликання: | VII |
Сесія: | 46 |
Тип документу: | Поіменне голосування рішень сесій |
Дата прийняття: | 06.02.2018 |
Дата оприлюднення: | 00.00.0000 |
Номер документу: | 48 |
Назва документу: | Результати поіменного голосування 46 сесії 7 скликання від 06022018 |
Прикріплені файли: |